Canon Lide 400 Scanner in Schwarz mit A4 Flachbett, 4800 x 4800 DPI und USB-Stromversorgung










Die Bewertungen basieren auf der Scanqualität, Benutzerfreundlichkeit und der allgemeinen Leistung des Scanners.
| Leistung | ★★★★★ |
| Scanqualität | ★★★★★ |
| Benutzerfreundlichkeit | ★★★★☆ |
| Software | ★★★★☆ |
| Mobilität | ★★★★☆ |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | ★★★★☆ |
| Kompatibilität | ★★★★★ |
| Design | ★★★★☆ |
| Funktionen | ★★★★☆ |
| Zuverlässigkeit | ★★★★☆ |
★★★★☆
Gut
4.3
Lade Preisvergleich...
▼
Lade Preisvergleich...
KI-Chat
Recommendation Engine: Personalisierte Empfehlungen
Alle Produkte ansehen
