ADATA XPG Lancer RGB 32GB DDR5-5600 Arbeitsspeicher-Kit
Geschwindigkeit | ★★★★★ |
Kapazität | ★★★★★ |
Kompatibilität | ★★★★☆ |
Design | ★★★☆☆ |
Energieeffizienz | ★★★★☆ |
Zuverlässigkeit | ★★★★★ |
Preis-Leistungs-Verhältnis | ★★★★☆ |
ECC-Funktion | ★★★★★ |
Übertaktungspotenzial | ★★★☆☆ |
Support | ★★★★☆ |
★★★★☆
Gut
4.2
Lade Preisvergleich...
▼
Lade Preisvergleich...
KI-Chat
Recommendation Engine: Personalisierte Empfehlungen
Alle Produkte ansehen