Osprey Renn 50 Women - Trekkingrucksack








Gewicht | ★★★★☆ |
Fächer/Taschen | ★★★★★ |
Tragekomfort | ★★★★★ |
Material | ★★★★★ |
Belüftung | ★★★★☆ |
Regenhülle | ★★★★★ |
Trinksystem-Kompatibilität | ★★★★★ |
Design/Farbe | ★★★★☆ |
Größe | ★★★★☆ |
Preis-Leistungs-Verhältnis | ★★★★☆ |
★★★★☆
Sehr Gut
4.5
Lade Preisvergleich...
▼
Lade Preisvergleich...
KI-Chat
Recommendation Engine: Personalisierte Empfehlungen
Alle Produkte ansehen