G.Skill Ripjaws4 16 GB DDR4-2133 SO-DIMM Arbeitsspeicher
Kapazität | ★★★★★ |
Geschwindigkeit | ★★★★☆ |
Kompatibilität | ★★★★★ |
Technologie | ★★★★★ |
Spannung | ★★★★☆ |
Hersteller | ★★★★☆ |
Artikelnummer | ★★★☆☆ |
Bauform | ★★★★☆ |
Gewicht | ★★★☆☆ |
Vergleich zu DDR3 | ★★★★★ |
★★★★☆
Gut
4.2
Lade Preisvergleich...
▼
Lade Preisvergleich...
KI-Chat
Recommendation Engine: Personalisierte Empfehlungen
Alle Produkte ansehen